बाल हट मतदान का ज‍िद है मतदान की।






Block Count of स्कूल का नाम Sum of दर्ज विद्यार्थी Sum of उपस्थित विद्यार्थी Sum of 22.11.2018 को पत्र लेखन प्रक्रिया में सम्मिलित विद्यार्थी संख्या जिन्होंने पत्र लिखा Sum of विद्यार्थी संख्या जिन्होंने पत्र पर माता पिता से संकल्प/वचन लेकर प्रस्तुत किया (24.11.2018 को भरें ) Sum of कुल लिखे गए पत्रों की संख्या
AMARWADA 100 19039 11167 10649 7253 10932
BICHHUA 81 9701 7726 7741 4699 7155
CHHINDWARA 231 35806 26424 25063 13064 23933
CHOURAI 105 13426 11967 9829 6830 10127
HARRAI 129 14092 9626 8912 6732 9376
JUNNARDEO 181 22276 14925 14183 11064 15262
MOHKHED 127 17328 13452 13381 5226 13887
PANDHURNA 99 13399 10248 9943 7453 10653
PARASIA 166 26753 19359 18946 11341 19650
SAUSAR 118 15704 12525 12118 7302 12521
TAMIA 112 14480 9791 9582 7578 9369
#N/A 98 11484 9239 8051 5338 8170
Grand Total 1547 213488 156449 148398 93880 151035

No comments

Powered by Blogger.